超声波洗碗机
| 参数 | 电压 | 功率 | 产量 | 材质 | 洗涤温度 |
| 单位 | V | Kw | pcs/h | / | ℃ |
| XZ-120 | 220 | 6 | 1000-2000 | 201不锈钢 | 40-50 |
| XZ-180 | 220 | 8 | 1000-2000 | 201不锈钢 | 40-50 |
| 用法 | 洗碗机广泛应用于餐厅、酒店、医院、学校、大学、快餐店、自助餐厅等场所,用于清洗餐具,如盘子、碗、杯子、勺子、筷子等。适用于各种材质的餐具,如陶瓷、玻璃、不锈钢、塑料等。 | ||||
xz – csb系列超声波洗碗机
| 参数 | 电压 | 超声波功率 | Heating Tube Power | 尺寸 | 内凹槽尺寸 | 容积 | 洗碗盘容量 |
| Unit | V | Kw | Kw | mm | mm | L | pcs/h |
| XZ-CSB-D600G | 220 | 1.2 | 3 | 600*600*800 | 400**400*300 | 48L | 500 |
| XZ-CSB-D800G | 220 | 1.8 | 3 | 800*800*800 | 600**600*300 | 108L | 700 |
| XZ-CSB-D1000G | 220 | 2.4 | 3 | 1000*800*800 | 800**600*300 | 144L | 900 |
| XZ-CSB-D1200G | 220 | 3 | 3 | 1200*800*800 | 1000*600*300 | 180L | 1200 |
| XZ-CSB-D1500G | 220 | 3 | 3 | 1500*800*800 | 1300**600*300 | 234L | 1500 |
| XZ-CSB-D1800G | 220 | 3 | 3 | 1800*800*800 | 1600*600*300 | 288L | 1800 |
| XZ-CSB-S1800G (Tow Groove) | 220 | 3 | 6 | 1800*800*800 | 洗碗槽 1000*600*300 | 135L | 1200 |
| 清洗槽 550*600*300 | |||||||
| XZ-CSB-S2000G (Tow Groove) | 220 | 3 | 6 | 2000*800*800 | 洗碗槽 1200*600*300 | 153L | 1200 |
| 清洗槽 550*600*300 | |||||||
| XZ-CSB-S2200G (Tow Groove) | 220 | 3 | 6 | 2200*800*800 | 洗碗槽 1400*600*300 | 160L | 1500 |
| 清洗槽 550*600*300 | |||||||
| 用法 | 洗碗机广泛应用于饭店、宾馆、医院、学校、大学及快餐店、自助餐厅等。适用于盘子、碗、杯、勺、筷等餐具的清洗。适用于陶瓷、玻璃、钢铁、塑料等各种材质的餐具。 | ||||||

产品分类